"Circumvesuviana"  Local Train 
 From  Sorrento  To Napoli

Sorrento Vico Equense C/mare di stabia Pompei (scavi)

Torre A.

Napoli
----- ----- 05.00 05.09 05.13 05.46
05.01 05.12 05.21 05.31 05.35 06.08
05.37 05.41 05.57 06.07 06.11 06.44
06.07 F 06.18 F 06.27 F 06.37 F 06.41 F 07.14 F
06.25 06.36 06.45 06.55 06.59 07.32
06.56 DD 07.07 DD 07.14 DD 07.22 DD 07.26 DD 07.47 DD
07.22 07.31 07.39 07.48 07.52 08.27
07.37 F 07.48 F 07.58 F 08.07 F 08.12 F 08.45 F
07.55  08.06 08.15 08.25 08.29 09.02
08.26 DD  08.37 DD 08.45 DD 08.52 DD 08.56 DD 09.17 DD
08.52 F 09.01 F 09.09 F 09.18 F 09.22 F 09.57 F
09.07 09.18 09.27 9.37 09.41 10.14
09.37 09.48 09.57 10.07 10.11 10.44
10.07 10.18 10.27 10.37 10.41 11.14
10.37 10.48 10.57 11.07 11.11 11.44
11.07 11.18 11.27 11.37 11.41 12.14
11.37 11.48 11.57 12.07 12.11 12.44
12.07 12.18 12.27 12.37 12.41 13.14
12.37 12.48 12.57 13.07 13.11 13.44
13.07 13.18 13.27 13.37 13.41 14.14
13.25 13.36 13.45 13.55 13.59 14.32
13.56 DD 14.07 DD 14.15 DD 14.22 DD 14.26 DD 14.47 DD
14.22 14.31 14.39 14.48 14.52 15.27
14.55 15.06 15.15 15.25 15.29 16.02
15.26 DD 15.37 DD 15.45 DD 15.52 DD 15.56 DD 16.17 DD
15.52 F 16.01 F 16.09 F 16.18 F 16.22 F 16.57 F
16.07 16.18 16.27 16.37 16.41 17.14
16.37 16.48 16.57 17.07 17.11 17.44
17.07 17.18 17.27 17.37 17.41 18.14
17.25 17.36 17.45 17.55 17.59 18.32
17.56 DD 18.07 DD 18.15 DD 18.22 DD 18.26 DD 18.47 DD
18.22 18.31 18.39 18.48 18.52 19.27
18.55 19.06 19.15 19.25 19.29 20.02
19.26 DD 19.37 DD 19.45 DD 19.52 DD 19.56 DD 20.17 DD
20.07 20.18 20.27 20.37 20.41 21.14
20.37 20.48 20.57 21.07 21.11 21.44
21.07 21.18 21.27 21.37 21.41 22.14
21.37 21.48 21.56 22.05 22.08 22.40
22.25 22.35 22.45 22.55 22.58 23.31
23.26 23.36 23.44 ----- ----- -----


From Napoli  To Sorrento
 

Napoli

Torre A.

Pompei
(scavi)
C.mare di stabia Vico Equense Sorrento
----- ----- ----- 05.04 05.13 05.22
05.09 F 05.43 F 05.47 F 05.57 F 06.06 F 06.17 F
05.39  06.13 06.17 06.27 06.36 06.47
06.09 F 06.43 F 06.47 F 06.57 F 07.06 F 07.17 F
06.40 DD 07.03 DD 07.07 DD 07.16 DD 07.24 DD 07.33 DD
06.44 F 07.18 F 07.22 F 07.31 F 07.40 F 07.52 F
07.09 07.43 07.47 07.57 08.06 08.17
07.39 F 08.13 F 08.17 F 08.27 F 08.36 F 08.47 F
08.11 DD 08.33 DD 08.37 DD 08.46 DD 08.54 DD 09.03 DD
08.22 08.56 08.59 09.09 09.18 09.29
08.39 09.13 9.17 09.27 09.36 09.47
09.09 09.43 09.47 09.57 10.06 10.17
09.39 10.13 10.17 10.27 10.36 10.47
10.09 10.43 10.47 10.57 11.06 11.17
10.39 11.13 11.17 11.27 11.36 11.47
11.09 11.43 11.47 11.57 12.06 12.17
11.39 12.13 12.17 12.27 12.36 12.47
12.09 12.43 12.47 12.57 13.06 13.17
12.39 13.13 13.17 13.27 13.36 13.47
13.09 13.43 13.47 13.57 14.06 14.17
13.41 DD 14.03 DD 14.07 DD 14.16 DD 14.24 DD 14.33 DD
14.09 14.43 14.47 14.57 15.06 15.17
14.39 15.13 15.17 15.27 15.36 15.47
15.11 DD 15.33 DD 15.37 DD 15.46 DD 15.54 DD 16.03 DD
15.22 F 15.56 F 15.59 F 16.09 F 16.18 F 16.29 F
15.39  16.13 16.17 16.27  16.36  16.47 
16.09 16.43 16.47 16.57 17.06 17.17
16.39 17.13 17.17 17.27 17.36 17.47
17.09 17.43 17.47 17.57 18.06 18.17
17.41 DD 18.03 DD 18.07 DD 18.16 DD 18.24 DD 18.33 DD
18.09 18.43 18.47 18.57 19.06 19.17
18.39 19.13 19.17 19.27 19.36 19.47
19.11DD 19.33 DD 19.37 DD 19.46 DD 19.54 DD 20.03 DD
19.39 20.13 20.17 20.27 20.36 20.47
20.09 20.43 20.47 20.57 21.06 21.17
20.39 21.13 21.17 21.27 21.36 21.47
21.09 21.43 21.47 21.57 22.06 22.17
21.39 22.13 22.17 22.27 22.36 22.47
22.09 22.43 22.47 22.57 23.06 23.17
22.43 23.14 23.18 23.28 23.37 23.46

D: Diretto - DD: Direttissimo - F:  Only Working Days

Circumvesuviana Information : 0039 081 7722444    www.vesuviana.it

 

Last update 08/11/01